Rules Current Competition Submit a solution Submission table - ALL Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表(全部) 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 推箱子博客 [Blog] Credits

151st MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2021-07-02 12:04:05 cjcjc 10506 1028
2 2021-07-02 21:23:47 cjcjc 3679 618
3 2021-07-04 10:18:52 西部飞狐 3696 476
4 2021-07-16 09:59:46 zhouxh 7404 798
5 2021-07-17 20:18:52 zhouxh 3059 464
6 2021-07-17 20:19:00 zhouxh 3273 434
7 2021-07-22 22:33:24 zhouxh 3013 466
8 2021-07-23 09:55:41 一目了然 3005 508


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 3005 508 2021-07-23 09:55:41
2 zhouxh 3013 466 2021-07-22 22:33:24
3 zhouxh 3059 464 2021-07-17 20:18:52
4 zhouxh 3273 434 2021-07-17 20:19:00
5 cjcjc 3679 618 2021-07-02 21:23:47
6 西部飞狐 3696 476 2021-07-04 10:18:52
7 zhouxh 7404 798 2021-07-16 09:59:46
8 cjcjc 10506 1028 2021-07-02 12:04:05

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然3005 508100
2zhouxh3013 46699
3cjcjc3679 61898
4西部飞狐3696 47697


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhouxh 434 3273 2021-07-17 20:19:00
2 zhouxh 464 3059 2021-07-17 20:18:52
3 zhouxh 466 3013 2021-07-22 22:33:24
4 西部飞狐 476 3696 2021-07-04 10:18:52
5 一目了然 508 3005 2021-07-23 09:55:41
6 cjcjc 618 3679 2021-07-02 21:23:47
7 zhouxh 798 7404 2021-07-16 09:59:46
8 cjcjc 1028 10506 2021-07-02 12:04:05

Order ID Pushes Moves Points
1zhouxh434327399.5
2西部飞狐476369698.5
3一目了然508300597.5
4cjcjc618367996.5


The champions are 一目了然 and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1zhouxh198.5
2一目了然197.5
3西部飞狐195.5
4cjcjc194.5


Lucky number is 1921 (password is 2021). R = 1921 % 2 = 1 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0西部飞狐
1cjcjc




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2021-07-01 08:20:22 zhouxh 253 80
2 2021-07-01 08:25:38 zhouxh 249 82
3 2021-07-01 08:29:00 西部飞狐 255 76
4 2021-07-01 08:48:10 cjcjc 684 126
5 2021-07-01 09:28:57 Liu Yi 342 102
6 2021-07-01 09:41:40 O 749 168
7 2021-07-01 10:58:36 abc 913 196
8 2021-07-01 11:58:35 sss001z 606 136
9 2021-07-01 14:13:00 小飞侠 616 138
10 2021-07-01 17:25:04 XiBeiTianLang 229 72
11 2021-07-01 18:08:38 XiBeiTianLang 215 82
12 2021-07-02 00:46:17 小珏 516 112
13 2021-07-02 02:18:17 tcbbd 588 138
14 2021-07-02 04:08:53 Dante 213 90
15 2021-07-02 08:23:25 lyckligdag 286 94
16 2021-07-02 13:12:17 毕继朋 681 118
17 2021-07-02 14:22:50 XiBeiTianLang 213 78
18 2021-07-02 15:30:21 paul voyer 213 76
19 2021-07-02 15:31:00 paul voyer 229 72
20 2021-07-02 21:20:12 星梦消人 931 170
21 2021-07-03 00:09:34 Matthias Meger 283 92
22 2021-07-03 11:31:04 gohandle 285 84
23 2021-07-04 14:54:12 斯克斯克斯 518 112
24 2021-07-04 23:53:16 Eric Tchong 283 84
25 2021-07-05 03:58:35 net 229 72
26 2021-07-05 12:34:45 灰白小梨花 600 118
27 2021-07-07 11:18:33 kukufeicong 378 94
28 2021-07-08 05:15:34 Archanfel 213 76
29 2021-07-08 05:16:10 Archanfel 229 72
30 2021-07-18 18:02:20 509 134
31 2021-07-22 00:29:51 shengli03 912 162
32 2021-07-23 09:54:24 一目了然 244 74


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 paul voyer 213 76 2021-07-02 15:30:21
2 Archanfel 213 76 2021-07-08 05:15:34
3 XiBeiTianLang 213 78 2021-07-02 14:22:50
4 Dante 213 90 2021-07-02 04:08:53
5 XiBeiTianLang 215 82 2021-07-01 18:08:38
6 XiBeiTianLang 229 72 2021-07-01 17:25:04
7 paul voyer 229 72 2021-07-02 15:31:00
8 net 229 72 2021-07-05 03:58:35
9 Archanfel 229 72 2021-07-08 05:16:10
10 一目了然 244 74 2021-07-23 09:54:24
11 zhouxh 249 82 2021-07-01 08:25:38
12 zhouxh 253 80 2021-07-01 08:20:22
13 西部飞狐 255 76 2021-07-01 08:29:00
14 Eric Tchong 283 84 2021-07-04 23:53:16
15 Matthias Meger 283 92 2021-07-03 00:09:34
16 gohandle 285 84 2021-07-03 11:31:04
17 lyckligdag 286 94 2021-07-02 08:23:25
18 Liu Yi 342 102 2021-07-01 09:28:57
19 kukufeicong 378 94 2021-07-07 11:18:33
20 509 134 2021-07-18 18:02:20
21 小珏 516 112 2021-07-02 00:46:17
22 斯克斯克斯 518 112 2021-07-04 14:54:12
23 tcbbd 588 138 2021-07-02 02:18:17
24 灰白小梨花 600 118 2021-07-05 12:34:45
25 sss001z 606 136 2021-07-01 11:58:35
26 小飞侠 616 138 2021-07-01 14:13:00
27 毕继朋 681 118 2021-07-02 13:12:17
28 cjcjc 684 126 2021-07-01 08:48:10
29 O 749 168 2021-07-01 09:41:40
30 shengli03 912 162 2021-07-22 00:29:51
31 abc 913 196 2021-07-01 10:58:36
32 星梦消人 931 170 2021-07-02 21:20:12

OrderIDMovesPushesPoints
1paul voyer213 76100
2Archanfel213 7699
3XiBeiTianLang213 7898
4Dante213 9097
5net229 7296
6一目了然244 7495
7zhouxh249 8294
8西部飞狐255 7693
9Eric Tchong283 8492
10Matthias Meger283 9291
11gohandle285 8490
12lyckligdag286 9489
13Liu Yi342 10288
14kukufeicong378 9487
15509 13486
16小珏516 11285
17斯克斯克斯518 11284
18tcbbd588 13883
19灰白小梨花600 11882
20sss001z606 13681
21小飞侠616 13880
22毕继朋681 11879
23cjcjc684 12678
24O749 16877
25shengli03912 16276
26abc913 19675
27星梦消人931 17074


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 72 229 2021-07-01 17:25:04
2 paul voyer 72 229 2021-07-02 15:31:00
3 net 72 229 2021-07-05 03:58:35
4 Archanfel 72 229 2021-07-08 05:16:10
5 一目了然 74 244 2021-07-23 09:54:24
6 paul voyer 76 213 2021-07-02 15:30:21
7 Archanfel 76 213 2021-07-08 05:15:34
8 西部飞狐 76 255 2021-07-01 08:29:00
9 XiBeiTianLang 78 213 2021-07-02 14:22:50
10 zhouxh 80 253 2021-07-01 08:20:22
11 XiBeiTianLang 82 215 2021-07-01 18:08:38
12 zhouxh 82 249 2021-07-01 08:25:38
13 Eric Tchong 84 283 2021-07-04 23:53:16
14 gohandle 84 285 2021-07-03 11:31:04
15 Dante 90 213 2021-07-02 04:08:53
16 Matthias Meger 92 283 2021-07-03 00:09:34
17 lyckligdag 94 286 2021-07-02 08:23:25
18 kukufeicong 94 378 2021-07-07 11:18:33
19 Liu Yi 102 342 2021-07-01 09:28:57
20 小珏 112 516 2021-07-02 00:46:17
21 斯克斯克斯 112 518 2021-07-04 14:54:12
22 灰白小梨花 118 600 2021-07-05 12:34:45
23 毕继朋 118 681 2021-07-02 13:12:17
24 cjcjc 126 684 2021-07-01 08:48:10
25 134 509 2021-07-18 18:02:20
26 sss001z 136 606 2021-07-01 11:58:35
27 tcbbd 138 588 2021-07-02 02:18:17
28 小飞侠 138 616 2021-07-01 14:13:00
29 shengli03 162 912 2021-07-22 00:29:51
30 O 168 749 2021-07-01 09:41:40
31 星梦消人 170 931 2021-07-02 21:20:12
32 abc 196 913 2021-07-01 10:58:36

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang7222999.5
2paul voyer7222998.5
3net7222997.5
4Archanfel7222996.5
5一目了然7424495.5
6西部飞狐7625594.5
7zhouxh8025393.5
8Eric Tchong8428392.5
9gohandle8428591.5
10Dante9021390.5
11Matthias Meger9228389.5
12lyckligdag9428688.5
13kukufeicong9437887.5
14Liu Yi10234286.5
15小珏11251685.5
16斯克斯克斯11251884.5
17灰白小梨花11860083.5
18毕继朋11868182.5
19cjcjc12668481.5
2013450980.5
21sss001z13660679.5
22tcbbd13858878.5
23小飞侠13861677.5
24shengli0316291276.5
25O16874975.5
26星梦消人17093174.5
27abc19691373.5


The champions are paul voyer and XiBeiTianLang.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1paul voyer198.5
2XiBeiTianLang197.5
3Archanfel195.5
4net193.5
5一目了然190.5
6Dante187.5
7zhouxh187.5
8西部飞狐187.5
9Eric Tchong184.5
10gohandle181.5
11Matthias Meger180.5
12lyckligdag177.5
13Liu Yi174.5
14kukufeicong174.5
15小珏170.5
16斯克斯克斯168.5
17166.5
18灰白小梨花165.5
19tcbbd161.5
20毕继朋161.5
21sss001z160.5
22cjcjc159.5
23小飞侠157.5
24O152.5
25shengli03152.5
26abc148.5
27星梦消人148.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2021-07-01 08:03:11 zhouxh 60 17
2 2021-07-01 08:03:20 zhouxh 80 15
3 2021-07-01 08:09:10 西部飞狐 80 15
4 2021-07-01 08:48:48 cjcjc 179 33
5 2021-07-01 09:21:08 Liu Yi 94 25
6 2021-07-01 09:42:17 O 128 15
7 2021-07-01 10:08:53 printz 99 25
8 2021-07-01 10:51:56 180 37
9 2021-07-01 10:59:46 abc 178 33
10 2021-07-01 11:43:31 sss001z 86 25
11 2021-07-01 12:44:12 小飞侠 102 23
12 2021-07-01 13:03:39 毕继朋 81 25
13 2021-07-01 14:27:28 小飞侠 77 19
14 2021-07-01 14:28:05 小飞侠 84 15
15 2021-07-01 16:20:42 XiBeiTianLang 60 17
16 2021-07-02 00:38:39 小珏 161 41
17 2021-07-02 02:35:48 tcbbd 80 15
18 2021-07-02 07:33:22 lyckligdag 233 45
19 2021-07-02 18:11:59 灰白小梨花 78 17
20 2021-07-02 18:52:53 灰白小梨花 64 17
21 2021-07-02 21:10:24 星梦消人 160 33
22 2021-07-02 21:10:24 星梦消人 160 33
23 2021-07-02 23:05:19 Matthias Meger 80 15
24 2021-07-02 23:05:29 Matthias Meger 60 17
25 2021-07-03 00:01:43 aaaab 286 55
26 2021-07-03 07:02:00 Rincewind 80 15
27 2021-07-03 07:02:18 Rincewind 60 17
28 2021-07-03 11:33:00 gohandle 80 15
29 2021-07-04 23:55:59 Eric Tchong 80 15
30 2021-07-05 03:58:54 net 80 15
31 2021-07-07 11:15:53 kukufeicong 88 19
32 2021-07-10 11:55:18 rocwings 60 17
33 2021-07-12 23:56:26 laizhufu 101 21
34 2021-07-18 09:17:17 思齐 178 41
35 2021-07-22 00:30:13 shengli03 145 27
36 2021-07-23 11:28:00 天天通天塔 158 29



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes