################################ # . . . . * * . . . .* ***# # $$$$$$*# #### #$#$$$#$ * ***# #** .*.$..$ . # * .$..* .#$ . # #* # $ $ # *$$$# # #########*#$##.######## *. .# #$# #$# # #* *# #.$*********$ #..$..###* # # #. ...#$$$$$#@$..#..$ # #.########$#$ # ... #$$ $ . * ## # $ $ $ $ $ $..$$.$$# #.# *#*$## #$# *.# . . ## ... # * * $ # # . . #### .*## $ #.#*## # # # #* # ### # $ ###$# * . . # # #.*# . $ #$. $ # #$$ #*#.# # ## ##.* # ##$# # # # ### $ # #.$# . $ * * .* # .$$ # # .#.# # # *$.* # ** ###.### #$ $ # # *##$#.# ##*...$ $ .$ #.$**.# # $ # $ * *# # # .#. # # #$*..#$*# **###$*. # *# #.$# # $. .# ** # # $ #*$# # #*#$##### ** #.*#$#$** # . #.$# #* * * * # . # ** ###.$# # #* # # #.# *.$$**$# # $ # #.$# # # # *# . *.$#$#.#* # # # ##***$*## # #*$# # .. ## # # # * * * #$# . # *#$.* $ # # # # * $ * # ## ##. $ #$## # # # # # #.# # $.$.$.###.# $.$.# # # .. $ # # ################################ Title: 秩序之都 (MF8 167th Sokoban Competition, Main) Author:油纸成伞 ################## ## . * . ## ######### # * $ # $ *** . ## # # . #*$*# # *.* * ## ##$ # ###### * # # * * * ## # # ##..* # * #*$*# #**.* * ** #$ # #..*. $$$ # # * * #. # # # #.*.**#@*.#$$*# # *.* * # ##$ # #..*. $$$ # # #*###$### # # ##..* # * #*$*# # # * . #* #$ # ###$## * # # ## $ # # . # # # . #*$*## .# # $ $$* #$ # ## # * $ # # $. * #$ #. # # # ## . * . ##. ##$ ####$ # # ### ## # ### ####### # ## # * ################# ####### ## ##### Title: 秘道 (MF8 167th Sokoban Competition, Extra) Author:hhh + stopheart ########### # ### # # # $@* # # #.***#$## # . # # ####$. # # # $ #$# # # . # # # $ .## # # #.## # #### ## # # # ###### Title: 换位移型 (MF8 167th Sokoban Competition, Extra 2) Author:裳不齐
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-24 13:21:01 | 闲 | 43329 | 3481 | |
2 | 2022-09-25 00:48:35 | cjcjc | 57665 | 5089 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 43329 | 3481 | 2022-09-24 13:21:01 |
2 | cjcjc | 57665 | 5089 | 2022-09-25 00:48:35 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 43329 | 3481 | 100 |
2 | cjcjc | 57665 | 5089 | 99 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 3481 | 43329 | 2022-09-24 13:21:01 |
2 | cjcjc | 5089 | 57665 | 2022-09-25 00:48:35 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 3481 | 43329 | 99.5 |
2 | cjcjc | 5089 | 57665 | 98.5 |
The champions are 闲 and cjcjc.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | 闲 | 199.5 |
2 | cjcjc | 197.5 |
Lucky number is 123 (password is 321). R = 123 % 0 = .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-23 19:04:59 | 油纸成伞 | 5303 | 916 | |
2 | 2022-09-23 19:47:29 | cjcjc | 5719 | 1074 | |
3 | 2022-09-23 22:43:39 | zhouxh | 2549 | 676 | |
4 | 2022-09-24 13:31:09 | gohandle | 8675 | 1198 | |
5 | 2022-09-24 17:13:28 | 闲 | 4085 | 908 | |
6 | 2022-09-25 15:00:07 | 裳不齐 | 3063 | 662 | |
7 | 2022-09-27 13:23:59 | esseger | 2145 | 670 | |
8 | 2022-09-27 13:24:26 | esseger | 2573 | 610 | |
9 | 2022-09-27 20:42:45 | 西部飞狐 | 3347 | 792 | |
10 | 2022-09-30 12:16:50 | 铁蛋 | 6609 | 1140 | |
11 | 2022-10-01 16:34:17 | Liu Yi | 2939 | 780 | |
12 | 2022-10-02 08:24:39 | lyckligdag | 2753 | 722 | |
13 | 2022-10-02 08:34:35 | mxsmlh | 7477 | 1238 | |
14 | 2022-10-03 16:24:43 | abc | 5607 | 1000 | |
15 | 2022-10-03 19:36:43 | XiBeiTianLang | 2089 | 706 | |
16 | 2022-10-04 19:21:04 | tengxi | 5183 | 950 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2089 | 706 | 2022-10-03 19:36:43 |
2 | esseger | 2145 | 670 | 2022-09-27 13:23:59 |
3 | zhouxh | 2549 | 676 | 2022-09-23 22:43:39 |
4 | esseger | 2573 | 610 | 2022-09-27 13:24:26 |
5 | lyckligdag | 2753 | 722 | 2022-10-02 08:24:39 |
6 | Liu Yi | 2939 | 780 | 2022-10-01 16:34:17 |
7 | 裳不齐 | 3063 | 662 | 2022-09-25 15:00:07 |
8 | 西部飞狐 | 3347 | 792 | 2022-09-27 20:42:45 |
9 | 闲 | 4085 | 908 | 2022-09-24 17:13:28 |
10 | tengxi | 5183 | 950 | 2022-10-04 19:21:04 |
11 | 油纸成伞 | 5303 | 916 | 2022-09-23 19:04:59 |
12 | abc | 5607 | 1000 | 2022-10-03 16:24:43 |
13 | cjcjc | 5719 | 1074 | 2022-09-23 19:47:29 |
14 | 铁蛋 | 6609 | 1140 | 2022-09-30 12:16:50 |
15 | mxsmlh | 7477 | 1238 | 2022-10-02 08:34:35 |
16 | gohandle | 8675 | 1198 | 2022-09-24 13:31:09 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2089 | 706 | 100 |
2 | esseger | 2145 | 670 | 99 |
3 | zhouxh | 2549 | 676 | 98 |
4 | lyckligdag | 2753 | 722 | 97 |
5 | Liu Yi | 2939 | 780 | 96 |
6 | 裳不齐 | 3063 | 662 | 95 |
7 | 西部飞狐 | 3347 | 792 | 94 |
8 | 闲 | 4085 | 908 | 93 |
9 | tengxi | 5183 | 950 | 92 |
10 | 油纸成伞 | 5303 | 916 | 91 |
11 | abc | 5607 | 1000 | 90 |
12 | cjcjc | 5719 | 1074 | 89 |
13 | 铁蛋 | 6609 | 1140 | 88 |
14 | mxsmlh | 7477 | 1238 | 87 |
15 | gohandle | 8675 | 1198 | 86 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | esseger | 610 | 2573 | 2022-09-27 13:24:26 |
2 | 裳不齐 | 662 | 3063 | 2022-09-25 15:00:07 |
3 | esseger | 670 | 2145 | 2022-09-27 13:23:59 |
4 | zhouxh | 676 | 2549 | 2022-09-23 22:43:39 |
5 | XiBeiTianLang | 706 | 2089 | 2022-10-03 19:36:43 |
6 | lyckligdag | 722 | 2753 | 2022-10-02 08:24:39 |
7 | Liu Yi | 780 | 2939 | 2022-10-01 16:34:17 |
8 | 西部飞狐 | 792 | 3347 | 2022-09-27 20:42:45 |
9 | 闲 | 908 | 4085 | 2022-09-24 17:13:28 |
10 | 油纸成伞 | 916 | 5303 | 2022-09-23 19:04:59 |
11 | tengxi | 950 | 5183 | 2022-10-04 19:21:04 |
12 | abc | 1000 | 5607 | 2022-10-03 16:24:43 |
13 | cjcjc | 1074 | 5719 | 2022-09-23 19:47:29 |
14 | 铁蛋 | 1140 | 6609 | 2022-09-30 12:16:50 |
15 | gohandle | 1198 | 8675 | 2022-09-24 13:31:09 |
16 | mxsmlh | 1238 | 7477 | 2022-10-02 08:34:35 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | esseger | 610 | 2573 | 99.5 |
2 | 裳不齐 | 662 | 3063 | 98.5 |
3 | zhouxh | 676 | 2549 | 97.5 |
4 | XiBeiTianLang | 706 | 2089 | 96.5 |
5 | lyckligdag | 722 | 2753 | 95.5 |
6 | Liu Yi | 780 | 2939 | 94.5 |
7 | 西部飞狐 | 792 | 3347 | 93.5 |
8 | 闲 | 908 | 4085 | 92.5 |
9 | 油纸成伞 | 916 | 5303 | 91.5 |
10 | tengxi | 950 | 5183 | 90.5 |
11 | abc | 1000 | 5607 | 89.5 |
12 | cjcjc | 1074 | 5719 | 88.5 |
13 | 铁蛋 | 1140 | 6609 | 87.5 |
14 | gohandle | 1198 | 8675 | 86.5 |
15 | mxsmlh | 1238 | 7477 | 85.5 |
The champions are XiBeiTianLang and esseger.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | esseger | 198.5 |
2 | XiBeiTianLang | 196.5 |
3 | zhouxh | 195.5 |
4 | 裳不齐 | 193.5 |
5 | lyckligdag | 192.5 |
6 | Liu Yi | 190.5 |
7 | 西部飞狐 | 187.5 |
8 | 闲 | 185.5 |
9 | tengxi | 182.5 |
10 | 油纸成伞 | 182.5 |
11 | abc | 179.5 |
12 | cjcjc | 177.5 |
13 | 铁蛋 | 175.5 |
14 | mxsmlh | 172.5 |
15 | gohandle | 172.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-23 13:06:05 | cjcjc | 687 | 138 | |
2 | 2022-09-23 13:31:54 | XiBeiTianLang | 260 | 66 | |
3 | 2022-09-23 14:25:47 | Liu Yi | 357 | 90 | |
4 | 2022-09-23 14:26:10 | 西部飞狐 | 260 | 66 | |
5 | 2022-09-23 14:51:33 | 铁蛋 | 543 | 104 | |
6 | 2022-09-23 16:21:18 | zhouxh | 1053 | 200 | |
7 | 2022-09-23 16:22:33 | 小飞侠 | 252 | 70 | |
8 | 2022-09-23 19:04:48 | 油纸成伞 | 737 | 144 | |
9 | 2022-09-23 22:23:34 | zhouxh | 252 | 70 | |
10 | 2022-09-23 22:23:38 | zhouxh | 260 | 66 | |
11 | 2022-09-24 13:30:41 | gohandle | 688 | 126 | |
12 | 2022-09-24 16:22:52 | esseger | 252 | 70 | |
13 | 2022-09-24 17:13:35 | 闲 | 260 | 66 | |
14 | 2022-09-24 17:15:52 | Away | 262 | 66 | |
15 | 2022-09-24 18:12:31 | Away | 260 | 66 | |
16 | 2022-09-24 23:38:04 | laizhufu | 514 | 88 | |
17 | 2022-09-26 05:30:20 | Rincewind | 260 | 66 | |
18 | 2022-09-26 05:30:38 | Rincewind | 252 | 70 | |
19 | 2022-09-26 14:33:56 | esseger | 260 | 66 | |
20 | 2022-09-26 16:20:09 | Matthias Meger | 286 | 70 | |
21 | 2022-09-27 17:27:49 | mxsmlh | 627 | 124 | |
22 | 2022-09-28 22:02:41 | KillerKyter | 715 | 150 | |
23 | 2022-09-28 22:08:49 | KillerKyter | 252 | 70 | |
24 | 2022-09-28 22:09:18 | KillerKyter | 260 | 66 | |
25 | 2022-09-30 18:29:22 | lyckligdag | 260 | 66 | |
26 | 2022-10-02 22:42:50 | tengxi | 509 | 102 | |
27 | 2022-10-04 17:58:09 | 观测者 | 644 | 140 | |
28 | 2022-10-08 20:49:04 | 色了 | 260 | 66 | |
29 | 2022-10-12 09:12:03 | 毕继朋 | 338 | 66 | |
30 | 2022-10-12 10:42:04 | 毕继朋 | 274 | 66 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|