####### ###### # ## #####. #### $ $ # # #.**....* # $ # # $..#..### # $ ## ## ##.###### # $ ## # ##.## $ $ # $ ## #####$#..## $# ### #@$ #...###$$ ####### # #$# #.* *.# ####### # ##..*. $ #### # ###$#####.*### ## $ # # ####.** ### # $ # # # ##.*..# ### $ $ # # $ ## ##$ $ # ### ##.#. $ # $$ ### # $ *.# ### ## $ $ # # $$ $## ### ##$# $ # # # ...*.## $ # ## ##*.*##$######## ##### .# # # # .# $# # # $ # # # #$# # # # ... # ######### Title: 乘风破浪 (MF8 168th Sokoban Competition, Main) Author:? + 西部飞狐 * * * * ### * * * * ### # # ** ** # # # $ # *** *** # $ # # $ # *** # $ # # $ # #***# # $ # ## ####***#### ## ## # # $.*.$ # # ## ## ### . ******* .### ## # ## .$$* .# *** ## # # ## #**. *#*. $*# ## # ## ** . ** # ** ** ## ## * .$*$ .#. $** * ## # * *$ . $#$.. $* * # ## ## * *$. **.#. * $* * ## ## ## # $* * * # ..* * *$ # ## # # ** *$ *$*.*#***$* $* ** # # ##$* * * . # . * * $$## #*.*.#. * .$.*#*.* * #.*.*# ##*#.####### $+*.#######.#*## #*.*.* * .*.*#*.* * *.*.*# ##$* * $ .#..$ . * *$## # # ** *$ *$**###$$$* $* ** # # ## # ** * * .# *. * ** # ## ## ## * *$ $* #** $* * ## ## # * *$ ### $* * # ## * **$ # $** * ## ## ** ** # ** ** ## # ## #*$ *#* $*# ## # # ## *** .#. *** ## # ## ### ***#*** ### ## ## #### $.#.$ #### ## # ####*#*#### # # ##### # # # # # # # # # ## # # ## ## ## ## ## ## ## Title: 消灭病毒 (MF8 168th Sokoban Competition, Extra) Author:Zhenying + Tiaoa + Mark + anian + 西部飞狐 #### #### ######## # $.....*.# # $# ...*.*. ## ##$ ######## ## # $ # ### ## # #$ # $ $ # # ### $ ## # # # #$ ###### # # $ @# ## $# ####### # #### #### Title: 水到渠成 (MF8 168th Sokoban Competition, Extra 2) Author:ZIKO + 西部飞狐
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-21 17:55:45 | 闲 | 8131 | 1159 | |
2 | 2022-10-21 21:44:24 | Liu Yi | 7462 | 1081 | |
3 | 2022-10-21 22:28:02 | 油纸成伞 | 8695 | 1221 | |
4 | 2022-10-21 22:48:53 | abc | 13569 | 1369 | |
5 | 2022-10-21 22:55:12 | cjcjc | 8772 | 1149 | |
6 | 2022-10-21 23:14:26 | hhhh | 7652 | 1085 | |
7 | 2022-10-22 12:20:58 | 裳不齐 | 5885 | 949 | |
8 | 2022-10-23 20:16:34 | gohandle | 8851 | 1159 | |
9 | 2022-10-23 23:38:11 | mxsmlh | 9337 | 1179 | |
10 | 2022-10-24 09:35:38 | XiBeiTianLang | 4367 | 941 | |
11 | 2022-10-26 22:03:00 | lyckligdag | 6952 | 1227 | |
12 | 2022-10-28 17:14:23 | 铁蛋 | 9824 | 1305 | |
13 | 2022-10-31 22:29:34 | tengxi | 7329 | 1067 | |
14 | 2022-11-05 23:06:53 | zhouxh | 4559 | 925 | |
15 | 2022-11-05 23:07:22 | zhouxh | 4151 | 967 | |
16 | 2022-11-06 15:12:08 | XiBeiTianLang | 4147 | 963 | |
17 | 2022-11-06 15:12:17 | XiBeiTianLang | 4561 | 923 | |
18 | 2022-11-07 10:45:34 | XiBeiTianLang | 4137 | 963 | |
19 | 2022-11-10 11:15:58 | 斯克斯克斯 | 7553 | 1141 | |
20 | 2022-11-11 12:38:12 | 西部飞狐 | 7222 | 993 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 4137 | 963 | 2022-11-07 10:45:34 |
2 | XiBeiTianLang | 4147 | 963 | 2022-11-06 15:12:08 |
3 | zhouxh | 4151 | 967 | 2022-11-05 23:07:22 |
4 | XiBeiTianLang | 4367 | 941 | 2022-10-24 09:35:38 |
5 | zhouxh | 4559 | 925 | 2022-11-05 23:06:53 |
6 | XiBeiTianLang | 4561 | 923 | 2022-11-06 15:12:17 |
7 | 裳不齐 | 5885 | 949 | 2022-10-22 12:20:58 |
8 | lyckligdag | 6952 | 1227 | 2022-10-26 22:03:00 |
9 | 西部飞狐 | 7222 | 993 | 2022-11-11 12:38:12 |
10 | tengxi | 7329 | 1067 | 2022-10-31 22:29:34 |
11 | Liu Yi | 7462 | 1081 | 2022-10-21 21:44:24 |
12 | 斯克斯克斯 | 7553 | 1141 | 2022-11-10 11:15:58 |
13 | hhhh | 7652 | 1085 | 2022-10-21 23:14:26 |
14 | 闲 | 8131 | 1159 | 2022-10-21 17:55:45 |
15 | 油纸成伞 | 8695 | 1221 | 2022-10-21 22:28:02 |
16 | cjcjc | 8772 | 1149 | 2022-10-21 22:55:12 |
17 | gohandle | 8851 | 1159 | 2022-10-23 20:16:34 |
18 | mxsmlh | 9337 | 1179 | 2022-10-23 23:38:11 |
19 | 铁蛋 | 9824 | 1305 | 2022-10-28 17:14:23 |
20 | abc | 13569 | 1369 | 2022-10-21 22:48:53 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 4137 | 963 | 100 |
2 | zhouxh | 4151 | 967 | 99 |
3 | 裳不齐 | 5885 | 949 | 98 |
4 | lyckligdag | 6952 | 1227 | 97 |
5 | 西部飞狐 | 7222 | 993 | 96 |
6 | tengxi | 7329 | 1067 | 95 |
7 | Liu Yi | 7462 | 1081 | 94 |
8 | 斯克斯克斯 | 7553 | 1141 | 93 |
9 | hhhh | 7652 | 1085 | 92 |
10 | 闲 | 8131 | 1159 | 91 |
11 | 油纸成伞 | 8695 | 1221 | 90 |
12 | cjcjc | 8772 | 1149 | 89 |
13 | gohandle | 8851 | 1159 | 88 |
14 | mxsmlh | 9337 | 1179 | 87 |
15 | 铁蛋 | 9824 | 1305 | 86 |
16 | abc | 13569 | 1369 | 85 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 923 | 4561 | 2022-11-06 15:12:17 |
2 | zhouxh | 925 | 4559 | 2022-11-05 23:06:53 |
3 | XiBeiTianLang | 941 | 4367 | 2022-10-24 09:35:38 |
4 | 裳不齐 | 949 | 5885 | 2022-10-22 12:20:58 |
5 | XiBeiTianLang | 963 | 4137 | 2022-11-07 10:45:34 |
6 | XiBeiTianLang | 963 | 4147 | 2022-11-06 15:12:08 |
7 | zhouxh | 967 | 4151 | 2022-11-05 23:07:22 |
8 | 西部飞狐 | 993 | 7222 | 2022-11-11 12:38:12 |
9 | tengxi | 1067 | 7329 | 2022-10-31 22:29:34 |
10 | Liu Yi | 1081 | 7462 | 2022-10-21 21:44:24 |
11 | hhhh | 1085 | 7652 | 2022-10-21 23:14:26 |
12 | 斯克斯克斯 | 1141 | 7553 | 2022-11-10 11:15:58 |
13 | cjcjc | 1149 | 8772 | 2022-10-21 22:55:12 |
14 | 闲 | 1159 | 8131 | 2022-10-21 17:55:45 |
15 | gohandle | 1159 | 8851 | 2022-10-23 20:16:34 |
16 | mxsmlh | 1179 | 9337 | 2022-10-23 23:38:11 |
17 | 油纸成伞 | 1221 | 8695 | 2022-10-21 22:28:02 |
18 | lyckligdag | 1227 | 6952 | 2022-10-26 22:03:00 |
19 | 铁蛋 | 1305 | 9824 | 2022-10-28 17:14:23 |
20 | abc | 1369 | 13569 | 2022-10-21 22:48:53 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 923 | 4561 | 99.5 |
2 | zhouxh | 925 | 4559 | 98.5 |
3 | 裳不齐 | 949 | 5885 | 97.5 |
4 | 西部飞狐 | 993 | 7222 | 96.5 |
5 | tengxi | 1067 | 7329 | 95.5 |
6 | Liu Yi | 1081 | 7462 | 94.5 |
7 | hhhh | 1085 | 7652 | 93.5 |
8 | 斯克斯克斯 | 1141 | 7553 | 92.5 |
9 | cjcjc | 1149 | 8772 | 91.5 |
10 | 闲 | 1159 | 8131 | 90.5 |
11 | gohandle | 1159 | 8851 | 89.5 |
12 | mxsmlh | 1179 | 9337 | 88.5 |
13 | 油纸成伞 | 1221 | 8695 | 87.5 |
14 | lyckligdag | 1227 | 6952 | 86.5 |
15 | 铁蛋 | 1305 | 9824 | 85.5 |
16 | abc | 1369 | 13569 | 84.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | 裳不齐 | 195.5 |
4 | 西部飞狐 | 192.5 |
5 | tengxi | 190.5 |
6 | Liu Yi | 188.5 |
7 | 斯克斯克斯 | 185.5 |
8 | hhhh | 185.5 |
9 | lyckligdag | 183.5 |
10 | 闲 | 181.5 |
11 | cjcjc | 180.5 |
12 | 油纸成伞 | 177.5 |
13 | gohandle | 177.5 |
14 | mxsmlh | 175.5 |
15 | 铁蛋 | 171.5 |
16 | abc | 169.5 |
Lucky number is 11111 (password is 2345657). R = 11111 % 14 = 9 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | 裳不齐 |
1 | 西部飞狐 |
2 | tengxi |
3 | Liu Yi |
4 | 斯克斯克斯 |
5 | hhhh |
6 | lyckligdag |
7 | 闲 |
8 | cjcjc |
9 | 油纸成伞 |
10 | gohandle |
11 | mxsmlh |
12 | 铁蛋 |
13 | abc |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-21 19:12:37 | 闲 | 5529 | 1032 | |
2 | 2022-10-21 22:28:17 | 油纸成伞 | 6097 | 946 | |
3 | 2022-10-21 22:55:34 | cjcjc | 5183 | 962 | |
4 | 2022-10-22 12:45:05 | XiBeiTianLang | 2159 | 638 | |
5 | 2022-10-23 21:57:47 | laizhufu | 4373 | 816 | |
6 | 2022-10-31 17:29:07 | Liu Yi | 3375 | 838 | |
7 | 2022-11-05 23:05:40 | zhouxh | 2113 | 658 | |
8 | 2022-11-05 23:05:48 | zhouxh | 2405 | 624 | |
9 | 2022-11-06 15:13:28 | XiBeiTianLang | 2015 | 540 | |
10 | 2022-11-10 01:07:28 | 小珏 | 5617 | 998 | |
11 | 2022-11-11 07:51:20 | zhouxh | 1929 | 582 | |
12 | 2022-11-11 07:52:20 | zhouxh | 2221 | 554 | |
13 | 2022-11-11 11:11:18 | XiBeiTianLang | 1873 | 588 | |
14 | 2022-11-11 12:33:27 | 西部飞狐 | 4618 | 934 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1873 | 588 | 2022-11-11 11:11:18 |
2 | zhouxh | 1929 | 582 | 2022-11-11 07:51:20 |
3 | XiBeiTianLang | 2015 | 540 | 2022-11-06 15:13:28 |
4 | zhouxh | 2113 | 658 | 2022-11-05 23:05:40 |
5 | XiBeiTianLang | 2159 | 638 | 2022-10-22 12:45:05 |
6 | zhouxh | 2221 | 554 | 2022-11-11 07:52:20 |
7 | zhouxh | 2405 | 624 | 2022-11-05 23:05:48 |
8 | Liu Yi | 3375 | 838 | 2022-10-31 17:29:07 |
9 | laizhufu | 4373 | 816 | 2022-10-23 21:57:47 |
10 | 西部飞狐 | 4618 | 934 | 2022-11-11 12:33:27 |
11 | cjcjc | 5183 | 962 | 2022-10-21 22:55:34 |
12 | 闲 | 5529 | 1032 | 2022-10-21 19:12:37 |
13 | 小珏 | 5617 | 998 | 2022-11-10 01:07:28 |
14 | 油纸成伞 | 6097 | 946 | 2022-10-21 22:28:17 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1873 | 588 | 100 |
2 | zhouxh | 1929 | 582 | 99 |
3 | Liu Yi | 3375 | 838 | 98 |
4 | laizhufu | 4373 | 816 | 97 |
5 | 西部飞狐 | 4618 | 934 | 96 |
6 | cjcjc | 5183 | 962 | 95 |
7 | 闲 | 5529 | 1032 | 94 |
8 | 小珏 | 5617 | 998 | 93 |
9 | 油纸成伞 | 6097 | 946 | 92 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 540 | 2015 | 2022-11-06 15:13:28 |
2 | zhouxh | 554 | 2221 | 2022-11-11 07:52:20 |
3 | zhouxh | 582 | 1929 | 2022-11-11 07:51:20 |
4 | XiBeiTianLang | 588 | 1873 | 2022-11-11 11:11:18 |
5 | zhouxh | 624 | 2405 | 2022-11-05 23:05:48 |
6 | XiBeiTianLang | 638 | 2159 | 2022-10-22 12:45:05 |
7 | zhouxh | 658 | 2113 | 2022-11-05 23:05:40 |
8 | laizhufu | 816 | 4373 | 2022-10-23 21:57:47 |
9 | Liu Yi | 838 | 3375 | 2022-10-31 17:29:07 |
10 | 西部飞狐 | 934 | 4618 | 2022-11-11 12:33:27 |
11 | 油纸成伞 | 946 | 6097 | 2022-10-21 22:28:17 |
12 | cjcjc | 962 | 5183 | 2022-10-21 22:55:34 |
13 | 小珏 | 998 | 5617 | 2022-11-10 01:07:28 |
14 | 闲 | 1032 | 5529 | 2022-10-21 19:12:37 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 540 | 2015 | 99.5 |
2 | zhouxh | 554 | 2221 | 98.5 |
3 | laizhufu | 816 | 4373 | 97.5 |
4 | Liu Yi | 838 | 3375 | 96.5 |
5 | 西部飞狐 | 934 | 4618 | 95.5 |
6 | 油纸成伞 | 946 | 6097 | 94.5 |
7 | cjcjc | 962 | 5183 | 93.5 |
8 | 小珏 | 998 | 5617 | 92.5 |
9 | 闲 | 1032 | 5529 | 91.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | Liu Yi | 194.5 |
4 | laizhufu | 194.5 |
5 | 西部飞狐 | 191.5 |
6 | cjcjc | 188.5 |
7 | 油纸成伞 | 186.5 |
8 | 闲 | 185.5 |
9 | 小珏 | 185.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-21 13:08:28 | 裳不齐 | 863 | 209 | |
2 | 2022-10-21 13:18:42 | mxsmlh | 1013 | 215 | |
3 | 2022-10-21 13:27:17 | XiBeiTianLang | 661 | 179 | |
4 | 2022-10-21 13:35:30 | Printz | 745 | 189 | |
5 | 2022-10-21 15:21:16 | 闲 | 659 | 181 | |
6 | 2022-10-21 17:10:24 | esseger | 661 | 179 | |
7 | 2022-10-21 17:11:07 | esseger | 659 | 181 | |
8 | 2022-10-21 18:32:57 | 铁蛋 | 713 | 191 | |
9 | 2022-10-21 18:47:08 | coco | 785 | 197 | |
10 | 2022-10-21 19:18:48 | Liu Yi | 667 | 181 | |
11 | 2022-10-21 22:28:28 | 油纸成伞 | 847 | 211 | |
12 | 2022-10-21 22:55:52 | cjcjc | 947 | 211 | |
13 | 2022-10-21 23:02:51 | abc | 793 | 205 | |
14 | 2022-10-22 21:26:38 | 小飞侠 | 697 | 187 | |
15 | 2022-10-23 08:02:25 | SL | 1093 | 235 | |
16 | 2022-10-23 11:37:22 | lyckligdag | 661 | 179 | |
17 | 2022-10-23 20:17:06 | gohandle | 1083 | 227 | |
18 | 2022-10-23 23:13:05 | laizhufu | 763 | 197 | |
19 | 2022-10-25 20:02:07 | KillerKyter | 909 | 209 | |
20 | 2022-10-25 22:16:17 | tengxi | 721 | 187 | |
21 | 2022-10-25 23:06:41 | KillerKyter | 661 | 179 | |
22 | 2022-10-25 23:07:04 | KillerKyter | 659 | 181 | |
23 | 2022-10-26 17:05:59 | 天域浪子 | 799 | 187 | |
24 | 2022-10-26 23:01:09 | zhouxh | 665 | 181 | |
25 | 2022-10-26 23:01:13 | zhouxh | 669 | 179 | |
26 | 2022-10-26 23:20:45 | zhouxh | 659 | 181 | |
27 | 2022-10-26 23:20:48 | zhouxh | 661 | 179 | |
28 | 2022-10-29 16:52:50 | Matthias Meger | 661 | 179 | |
29 | 2022-11-02 11:58:23 | 振翮 | 659 | 181 | |
30 | 2022-11-02 12:14:38 | 振翮 | 661 | 179 | |
31 | 2022-11-03 18:25:23 | 色了 | 661 | 179 | |
32 | 2022-11-06 03:48:07 | 小珏 | 1663 | 371 | |
33 | 2022-11-08 00:07:50 | mariquita | 659 | 181 | |
34 | 2022-11-08 00:09:15 | mariquita | 661 | 179 | |
35 | 2022-11-11 00:37:06 | 1011001 | 679 | 185 | |
36 | 2022-11-11 12:40:10 | 西部飞狐 | 1245 | 315 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|