; Date: 01/2021 #### ########## # # $ $ $ $ $ # # *.*.*.*.* # # # # * # # # # . @ . # # # # * # # # # *.*.*.*.* # # $ $ $ $ $ # # ########## #### Title: (MF8 173rd Sokoban Competition, Main) Author:Přemysl Zíka ; Date: 04/2022 ##### ###### # # $ # ###.***** # # * * ## # # * # * # # # * * # # #$.**** # # *@$ . # ###*# ##### # # ##### Title: Level 27 What is this (MF8 173rd Sokoban Competition, Extra 1) Author:Jordi Domènech + Přemysl Zíka ##### ## ## ## * ## # *$# # ## #* ** ## # * $ * # # ** # ** # ## # # # ## # # ### # # # *# ### #* # # * ### * # # * ##### * # # * ##### * # # * . . . * # # ***$*** # ## @ ## ########### Title: 炼丹炉之火眼金睛 (MF8 173rd Sokoban Competition, Extra 2) Author:铁蛋 #### # # # # #.$### # # ###$**.# # # #.***#$### # # #$#*****.# # @ # ####### # #### Title: 天地之交 (MF8 173rd Sokoban Competition, Extra 3) Author:Printz
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 23:46:19 | 闲 | 1359 | 300 | |
2 | 2023-03-11 23:46:28 | 闲 | 1381 | 294 | |
3 | 2023-03-13 21:09:16 | cjcjc | 8555 | 1256 | |
4 | 2023-03-14 09:44:34 | cjcjc | 1195 | 268 | |
5 | 2023-03-31 09:25:19 | cjcjc | 1121 | 278 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 1121 | 278 | 2023-03-31 09:25:19 |
2 | cjcjc | 1195 | 268 | 2023-03-14 09:44:34 |
3 | 闲 | 1359 | 300 | 2023-03-11 23:46:19 |
4 | 闲 | 1381 | 294 | 2023-03-11 23:46:28 |
5 | cjcjc | 8555 | 1256 | 2023-03-13 21:09:16 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 1121 | 278 | 100 |
2 | 闲 | 1359 | 300 | 99 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 268 | 1195 | 2023-03-14 09:44:34 |
2 | cjcjc | 278 | 1121 | 2023-03-31 09:25:19 |
3 | 闲 | 294 | 1381 | 2023-03-11 23:46:28 |
4 | 闲 | 300 | 1359 | 2023-03-11 23:46:19 |
5 | cjcjc | 1256 | 8555 | 2023-03-13 21:09:16 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 268 | 1195 | 99.5 |
2 | 闲 | 294 | 1381 | 98.5 |
The champions are cjcjc and 闲.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | cjcjc | 199.5 |
2 | 闲 | 197.5 |
Lucky number is 1122334 (password is 444556). R = 1122334 % 0 = .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 21:44:05 | asdjiwn | 590 | 156 | |
2 | 2023-03-11 23:46:37 | 闲 | 477 | 122 | |
3 | 2023-03-11 23:46:41 | 闲 | 487 | 120 | |
4 | 2023-03-13 19:55:10 | pan528 | 607 | 144 | |
5 | 2023-03-13 21:09:04 | cjcjc | 1541 | 292 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 477 | 122 | 2023-03-11 23:46:37 |
2 | 闲 | 487 | 120 | 2023-03-11 23:46:41 |
3 | asdjiwn | 590 | 156 | 2023-03-11 21:44:05 |
4 | pan528 | 607 | 144 | 2023-03-13 19:55:10 |
5 | cjcjc | 1541 | 292 | 2023-03-13 21:09:04 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 477 | 122 | 100 |
2 | asdjiwn | 590 | 156 | 99 |
3 | pan528 | 607 | 144 | 98 |
4 | cjcjc | 1541 | 292 | 97 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 120 | 487 | 2023-03-11 23:46:41 |
2 | 闲 | 122 | 477 | 2023-03-11 23:46:37 |
3 | pan528 | 144 | 607 | 2023-03-13 19:55:10 |
4 | asdjiwn | 156 | 590 | 2023-03-11 21:44:05 |
5 | cjcjc | 292 | 1541 | 2023-03-13 21:09:04 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 闲 | 120 | 487 | 99.5 |
2 | pan528 | 144 | 607 | 98.5 |
3 | asdjiwn | 156 | 590 | 97.5 |
4 | cjcjc | 292 | 1541 | 96.5 |
The champions are 闲 and asdjiwn.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | 闲 | 199.5 |
2 | asdjiwn | 196.5 |
3 | pan528 | 196.5 |
4 | cjcjc | 193.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-10 13:37:42 | 闲 | 728 | 55 | |
2 | 2023-03-10 14:35:22 | XiBeiTianLang | 618 | 61 | |
3 | 2023-03-10 14:35:30 | XiBeiTianLang | 692 | 55 | |
4 | 2023-03-10 20:21:25 | laizhufu | 901 | 61 | |
5 | 2023-03-10 20:38:11 | 西部飞狐 | 678 | 55 | |
6 | 2023-03-10 21:34:18 | sss001z | 1332 | 105 | |
7 | 2023-03-10 21:39:14 | cjcjc | 2069 | 145 | |
8 | 2023-03-10 22:39:46 | 铁蛋 | 1974 | 155 | |
9 | 2023-03-11 14:49:34 | Liu Yi | 919 | 77 | |
10 | 2023-03-11 20:51:44 | 百绘 | 1370 | 99 | |
11 | 2023-03-11 21:44:52 | asdjiwn | 596 | 55 | |
12 | 2023-03-12 04:49:41 | esseger | 596 | 55 | |
13 | 2023-03-13 22:20:33 | pan528 | 567 | 61 | |
14 | 2023-03-14 15:07:03 | Printz | 1184 | 69 | |
15 | 2023-03-14 21:47:09 | 裳不齐 | 1500 | 111 | |
16 | 2023-03-14 22:33:54 | O | 1450 | 89 | |
17 | 2023-03-15 15:43:51 | esseger | 496 | 65 | |
18 | 2023-03-17 23:26:08 | abc | 1622 | 97 | |
19 | 2023-03-17 23:26:08 | abc | 1622 | 97 | |
20 | 2023-03-18 11:10:29 | coco | 1870 | 143 | |
21 | 2023-03-19 19:29:24 | Liu Yi | 800 | 65 | |
22 | 2023-03-26 05:29:19 | Matthias Meger | 596 | 55 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-10 13:02:59 | 闲 | 273 | 64 | |
2 | 2023-03-10 13:04:33 | cjcjc | 616 | 108 | |
3 | 2023-03-10 13:10:32 | XiBeiTianLang | 198 | 56 | |
4 | 2023-03-10 14:32:27 | Liu Yi | 296 | 72 | |
5 | 2023-03-10 14:38:05 | 闲 | 221 | 54 | |
6 | 2023-03-10 14:47:17 | 闲 | 217 | 54 | |
7 | 2023-03-10 14:56:29 | sodeep | 243 | 52 | |
8 | 2023-03-10 15:09:17 | 闲 | 198 | 56 | |
9 | 2023-03-10 15:24:43 | sodeep | 418 | 80 | |
10 | 2023-03-10 15:25:34 | sodeep | 198 | 56 | |
11 | 2023-03-10 18:16:23 | esseger | 243 | 52 | |
12 | 2023-03-10 18:16:45 | esseger | 198 | 56 | |
13 | 2023-03-10 20:21:05 | laizhufu | 780 | 150 | |
14 | 2023-03-10 20:30:55 | 西部飞狐 | 217 | 54 | |
15 | 2023-03-10 22:44:43 | coco | 1135 | 174 | |
16 | 2023-03-10 23:25:15 | 铁蛋 | 372 | 68 | |
17 | 2023-03-11 21:45:21 | asdjiwn | 198 | 56 | |
18 | 2023-03-12 06:59:40 | Rincewind | 243 | 52 | |
19 | 2023-03-12 07:03:05 | Rincewind | 198 | 56 | |
20 | 2023-03-13 19:55:47 | pan528 | 243 | 52 | |
21 | 2023-03-13 20:38:25 | O | 279 | 56 | |
22 | 2023-03-15 14:19:02 | 小珏 | 630 | 116 | |
23 | 2023-03-16 04:08:42 | 裳不齐 | 409 | 62 | |
24 | 2023-03-16 10:29:13 | Printz | 313 | 52 | |
25 | 2023-03-17 23:54:11 | abc | 1295 | 262 | |
26 | 2023-03-26 05:28:59 | Matthias Meger | 230 | 62 |