Rules Current Competition Submit a solution Submission table - ALL Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表(全部) 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 推箱子博客 [Blog] Credits

179th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2023-08-25 16:28:32 hhhh 3628 738
2 2023-08-25 19:47:41 XIAN 2884 684
3 2023-08-25 20:05:03 cjcjc 6700 1002
4 2023-08-25 20:49:02 西部飞狐 2922 688
5 2023-08-26 01:40:41 Liu Yi 2960 710
6 2023-08-26 11:16:34 ZhangXiaoyan 6544 1066
7 2023-08-26 20:14:40 sss001z 4398 798
8 2023-08-27 02:53:31 铁蛋 3958 734
9 2023-08-27 14:36:37 油纸成伞 3698 738
10 2023-08-29 03:15:24 Matthias Meger 2862 650
11 2023-08-29 22:37:36 gohandle 5022 1004
12 2023-08-31 03:03:11 裳不齐 3222 690
13 2023-08-31 17:27:41 O 3674 738
14 2023-08-31 17:38:47 O 2814 672
15 2023-08-31 18:15:34 O 2780 700
16 2023-09-01 19:11:43 Matthias Meger 2668 696
17 2023-09-01 20:33:09 shy1639 5292 882
18 2023-09-08 20:38:57 zhouxh 2676 702
19 2023-09-09 02:36:55 esseger 2672 708
20 2023-09-09 02:37:26 esseger 2876 650


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 Matthias Meger 2668 696 2023-09-01 19:11:43
2 esseger 2672 708 2023-09-09 02:36:55
3 zhouxh 2676 702 2023-09-08 20:38:57
4 O 2780 700 2023-08-31 18:15:34
5 O 2814 672 2023-08-31 17:38:47
6 Matthias Meger 2862 650 2023-08-29 03:15:24
7 esseger 2876 650 2023-09-09 02:37:26
8 XIAN 2884 684 2023-08-25 19:47:41
9 西部飞狐 2922 688 2023-08-25 20:49:02
10 Liu Yi 2960 710 2023-08-26 01:40:41
11 裳不齐 3222 690 2023-08-31 03:03:11
12 hhhh 3628 738 2023-08-25 16:28:32
13 O 3674 738 2023-08-31 17:27:41
14 油纸成伞 3698 738 2023-08-27 14:36:37
15 铁蛋 3958 734 2023-08-27 02:53:31
16 sss001z 4398 798 2023-08-26 20:14:40
17 gohandle 5022 1004 2023-08-29 22:37:36
18 shy1639 5292 882 2023-09-01 20:33:09
19 ZhangXiaoyan 6544 1066 2023-08-26 11:16:34
20 cjcjc 6700 1002 2023-08-25 20:05:03

OrderIDMovesPushesPoints
1Matthias Meger2668 696100
2esseger2672 70899
3zhouxh2676 70298
4O2780 70097
5XIAN2884 68496
6西部飞狐2922 68895
7Liu Yi2960 71094
8裳不齐3222 69093
9hhhh3628 73892
10油纸成伞3698 73891
11铁蛋3958 73490
12sss001z4398 79889
13gohandle5022 100488
14shy16395292 88287
15ZhangXiaoyan6544 106686
16cjcjc6700 100285


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 Matthias Meger 650 2862 2023-08-29 03:15:24
2 esseger 650 2876 2023-09-09 02:37:26
3 O 672 2814 2023-08-31 17:38:47
4 XIAN 684 2884 2023-08-25 19:47:41
5 西部飞狐 688 2922 2023-08-25 20:49:02
6 裳不齐 690 3222 2023-08-31 03:03:11
7 Matthias Meger 696 2668 2023-09-01 19:11:43
8 O 700 2780 2023-08-31 18:15:34
9 zhouxh 702 2676 2023-09-08 20:38:57
10 esseger 708 2672 2023-09-09 02:36:55
11 Liu Yi 710 2960 2023-08-26 01:40:41
12 铁蛋 734 3958 2023-08-27 02:53:31
13 hhhh 738 3628 2023-08-25 16:28:32
14 O 738 3674 2023-08-31 17:27:41
15 油纸成伞 738 3698 2023-08-27 14:36:37
16 sss001z 798 4398 2023-08-26 20:14:40
17 shy1639 882 5292 2023-09-01 20:33:09
18 cjcjc 1002 6700 2023-08-25 20:05:03
19 gohandle 1004 5022 2023-08-29 22:37:36
20 ZhangXiaoyan 1066 6544 2023-08-26 11:16:34

Order ID Pushes Moves Points
1Matthias Meger650286299.5
2esseger650287698.5
3O672281497.5
4XIAN684288496.5
5西部飞狐688292295.5
6裳不齐690322294.5
7zhouxh702267693.5
8Liu Yi710296092.5
9铁蛋734395891.5
10hhhh738362890.5
11油纸成伞738369889.5
12sss001z798439888.5
13shy1639882529287.5
14cjcjc1002670086.5
15gohandle1004502285.5
16ZhangXiaoyan1066654484.5


The champions are Matthias Meger and esseger.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1Matthias Meger199.5
2esseger197.5
3O194.5
4XIAN192.5
5zhouxh191.5
6西部飞狐190.5
7裳不齐187.5
8Liu Yi186.5
9hhhh182.5
10铁蛋181.5
11油纸成伞180.5
12sss001z177.5
13shy1639174.5
14gohandle173.5
15cjcjc171.5
16ZhangXiaoyan170.5


Lucky number is 112233 (password is 2124214). R = 112233 % 14 = 9 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0O
1XIAN
2zhouxh
3西部飞狐
4裳不齐
5Liu Yi
6hhhh
7铁蛋
8油纸成伞
9sss001z
10shy1639
11gohandle
12cjcjc
13ZhangXiaoyan




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2023-08-25 13:35:07 cjcjc 4717 886
2 2023-08-25 14:23:53 XIAN 2337 592
3 2023-08-25 22:39:58 铁蛋 4011 792
4 2023-08-26 13:22:57 Liu Yi 1865 556
5 2023-08-26 13:57:41 sss001z 5167 1044
6 2023-08-27 08:49:32 ZhangXiaoyan 4545 830
7 2023-08-28 23:44:57 西部飞狐 2485 634
8 2023-08-29 22:50:56 AC 1541 502
9 2023-09-03 00:30:39 裳不齐 5435 1216
10 2023-09-08 20:38:50 zhouxh 2405 508
11 2023-09-10 02:08:52 小珏 5777 1310
12 2023-09-11 02:52:13 Matthias Meger 1563 510
13 2023-09-11 23:21:37 esseger 1605 416
14 2023-09-13 03:25:50 esseger 1351 456


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 esseger 1351 456 2023-09-13 03:25:50
2 AC 1541 502 2023-08-29 22:50:56
3 Matthias Meger 1563 510 2023-09-11 02:52:13
4 esseger 1605 416 2023-09-11 23:21:37
5 Liu Yi 1865 556 2023-08-26 13:22:57
6 XIAN 2337 592 2023-08-25 14:23:53
7 zhouxh 2405 508 2023-09-08 20:38:50
8 西部飞狐 2485 634 2023-08-28 23:44:57
9 铁蛋 4011 792 2023-08-25 22:39:58
10 ZhangXiaoyan 4545 830 2023-08-27 08:49:32
11 cjcjc 4717 886 2023-08-25 13:35:07
12 sss001z 5167 1044 2023-08-26 13:57:41
13 裳不齐 5435 1216 2023-09-03 00:30:39
14 小珏 5777 1310 2023-09-10 02:08:52

OrderIDMovesPushesPoints
1esseger1351 456100
2AC1541 50299
3Matthias Meger1563 51098
4Liu Yi1865 55697
5XIAN2337 59296
6zhouxh2405 50895
7西部飞狐2485 63494
8铁蛋4011 79293
9ZhangXiaoyan4545 83092
10cjcjc4717 88691
11sss001z5167 104490
12裳不齐5435 121689
13小珏5777 131088


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 esseger 416 1605 2023-09-11 23:21:37
2 esseger 456 1351 2023-09-13 03:25:50
3 AC 502 1541 2023-08-29 22:50:56
4 zhouxh 508 2405 2023-09-08 20:38:50
5 Matthias Meger 510 1563 2023-09-11 02:52:13
6 Liu Yi 556 1865 2023-08-26 13:22:57
7 XIAN 592 2337 2023-08-25 14:23:53
8 西部飞狐 634 2485 2023-08-28 23:44:57
9 铁蛋 792 4011 2023-08-25 22:39:58
10 ZhangXiaoyan 830 4545 2023-08-27 08:49:32
11 cjcjc 886 4717 2023-08-25 13:35:07
12 sss001z 1044 5167 2023-08-26 13:57:41
13 裳不齐 1216 5435 2023-09-03 00:30:39
14 小珏 1310 5777 2023-09-10 02:08:52

Order ID Pushes Moves Points
1esseger416160599.5
2AC502154198.5
3zhouxh508240597.5
4Matthias Meger510156396.5
5Liu Yi556186595.5
6XIAN592233794.5
7西部飞狐634248593.5
8铁蛋792401192.5
9ZhangXiaoyan830454591.5
10cjcjc886471790.5
11sss001z1044516789.5
12裳不齐1216543588.5
13小珏1310577787.5


The champions are esseger and AC.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1esseger199.5
2AC197.5
3Matthias Meger194.5
4Liu Yi192.5
5zhouxh192.5
6XIAN190.5
7西部飞狐187.5
8铁蛋185.5
9ZhangXiaoyan183.5
10cjcjc181.5
11sss001z179.5
12裳不齐177.5
13小珏175.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2023-08-25 13:11:36 cjcjc 3867 875
2 2023-08-25 13:15:51 XIAN 1901 623
3 2023-08-25 14:11:37 Liu Yi 1885 557
4 2023-08-25 14:32:17 XiBeiTianLang 1511 529
5 2023-08-25 17:26:24 laizhufu 3073 659
6 2023-08-25 17:59:53 西部飞狐 1801 545
7 2023-08-25 18:59:35 Matthias Meger 1497 497
8 2023-08-25 22:41:11 铁蛋 2627 667
9 2023-08-26 08:51:26 O 2549 741
10 2023-08-26 16:12:17 sss001z 2783 641
11 2023-08-27 08:25:13 裳不齐 3575 799
12 2023-08-27 09:12:29 ZhangXiaoyan 4865 987
13 2023-08-29 22:38:04 gohandle 2909 743
14 2023-09-04 21:30:45 shamying 2257 569
15 2023-09-05 01:51:44 wklhwkl 3161 759
16 2023-09-07 00:30:02 esseger 1447 517
17 2023-09-07 00:30:32 esseger 1609 489
18 2023-09-08 04:01:37 小珏 2781 667
19 2023-09-08 20:39:19 zhouxh 1659 503
20 2023-09-11 05:00:38 Matthias Meger 1447 501



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2023-08-25 13:01:50 cjcjc 415 116
2 2023-08-25 13:03:36 XIAN 312 116
3 2023-08-25 13:03:42 XIAN 310 118
4 2023-08-25 13:04:22 XiBeiTianLang 297 116
5 2023-08-25 13:25:06 Liu Yi 319 116
6 2023-08-25 14:22:33 思齐 453 116
7 2023-08-25 15:21:05 O 417 124
8 2023-08-25 17:16:27 Matthias Meger 301 116
9 2023-08-25 17:58:55 西部飞狐 297 116
10 2023-08-25 18:10:17 XIAN 297 116
11 2023-08-25 18:40:26 Rincewind 297 116
12 2023-08-25 22:41:22 铁蛋 374 116
13 2023-08-26 00:11:48 裳不齐 395 116
14 2023-08-26 09:53:00 Printz 391 116
15 2023-08-26 19:59:51 KillerKyter 297 116
16 2023-08-26 20:23:13 sss001z 461 122
17 2023-08-27 09:14:39 ZhangXiaoyan 373 116
18 2023-08-28 00:47:17 YangChao 365 116
19 2023-08-29 12:56:33 振翮 297 116
20 2023-08-29 22:38:23 gohandle 339 116
21 2023-08-29 23:00:53 AC 297 116
22 2023-08-31 03:31:33 空间游客 443 122
23 2023-08-31 10:48:05 天域浪子 521 128
24 2023-08-31 21:21:00 无极 531 144
25 2023-09-03 08:06:45 bijipeng 335 116
26 2023-09-04 21:30:36 shamying 343 116
27 2023-09-08 02:57:36 小珏 401 116
28 2023-09-08 20:39:38 zhouxh 305 116